RSS

Yul Gang Online Item (Gelang)

Image Nama DEF Level Harga
Gelang Kulit 5 5 1200
Gelang Perunggu 7 10 6000
Gelang Kuningan 9 20 14500
Gelang Besi 11 30 28000
Gelang Harimau 13 40 41000
Gelang Serigala 13 40 41000
Gelang Burung Petir 15 50 57500
Gelang Burung Api 15 50 57500
Gelang Salju Surga 18 60 92000
Gelang Api Neraka 18 60 92000
Gelang Roh Bulan 24 70 178000
Gelang Roh Matahari 24 70 178000
Gelang Naga Kahyangan 32 80 630000
Gelang Naga Neraka 32 80 630000
Gelang Roh Suci 44 90 0
 
Image Nama DEF Level Harga
Gelang Roh Iblis 44 90 0
Gelang Nyanyian Surga 56 100 0
Gelang Tangisan Neraka 56 100 0
Gelang Raja Mu 66 0 0
Gelang Raja Pa 66 0 0

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar