![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
| Job |
| Promosi | Aliran | Syarat | |
| Aliran Putih | Aliran Hitam | ||
| Level 1 | Blade | Menyelesaikan Quest Promosi Level 1 | |
| Level 10 | DoMusa | Menyelesaikan Quest Promosi Level 10 | |
| Level 35, Promosi Grade 2 | DoJong | DoKi | Menyelesaikan Quest Promosi Level 35, Promosi Grade 2 |
| Level 60, Promosi Grade 3 | DoGun | DoJi | Menyelesaikan Quest Promosi Level 60, Promosi Grade 3 |
| Level 80, Promosi Grade 4 | DoSin | DoPa | Menyelesaikan Quest Promosi Level 80, Promosi Grade 4 |
| Level 100, Promosi Grade 5 | HoYong | ChunSa | Menyelesaikan Quest Promosi Level 100, Promosi Grade 5 |
| Penampilan Karakter |
Level 1~9 | Level 10~19 |
Level 20~29 | Level 30~39 |
Level 40~49 | Level 40~49 |
Level 50~59 | Level 50~59 |
Level 60~69 | Level 60~69 |
Level 70~79 | Level 70~79 |
Level 80~89 | Level 80~89 |
Level 90~99 | Level 90~99 |
| Tehnik Dasar |
| Image | Tehnik Dasar | Keterangan |
| Daya Golok | Meningkatkan minimum ATK | |
| Ketepatan Serangan | Meningkatkan Accuracy | |
| Serangan Beruntun | Meningkatkan kemungkinan serangan beruntun | |
| Serangan Kritis | Meningkatkan kemungkinan serangan kritikal | |
| Ledakan Amarah | Meningkatkan durasi Rage | |
| Pemantulan Serangan | Memantulkan damage yang diterima ke lawan | |
| Peremuk Raga | Kemungkinan menghasilkan serangan dengan penurunan 20% DEF lawan | |
| Tebasan Maut | Meningkatkan kemungkinan kritikal jurus | |
| Daya Tersembunyi | Kemungkinan menambahkan 20% dari ATK pada damage | |
| Tubuh Besi | Meningkatkan HP dan DEF |
| Kitab | Image | Level | Jurus |
| Kitab Angin Penghempas | 35 | Pemisah Langit & Bumi | |
| 45 | Kekuatan Berputar Langit & Bumi | ||
| 55 | Angin Penghempas Bumi | ||
| Kitab Kuasa Alam | 60 | Batu Besar Meluncur Turun | |
| 64 | Ledakan 7 Bintang | ||
| 68 | Badai Topan | ||
| Kitab Meringankan Tubuh | 60 | Naga Mengarungi Awan | |
| 15 | Meringankan Tubuh | ||
| Kitab Angin Topan | 10 | Sabetan Angin | |
| 20 | Pembelah Pohon | ||
| 30 | Topan Tanpa Bayangan |
| Jurus Aliran Hitam |
| Kitab | Image | Level | Jurus |
| Kitab Angin & Api | 35 | Pemisah Awan Di Langit | |
| 45 | Ledakan Penghancur | ||
| 55 | Badai Api | ||
| Kitab Elemen Kematian | 60 | Serangan Lantai Pasir | |
| 64 | Tarian Liar Angin Darah | ||
| 68 | Serangan Penghancur Bumi | ||
| Kitab Meringankan Tubuh | 60 | Naga Mengarungi Awan | |
| 15 | Meringankan Tubuh | ||
| Kitab Angin Topan | 10 | Sabetan Angin | |
| 20 | Pembelah Pohon | ||
| 30 | Topan Tanpa Bayangan |








0 komentar:
Posting Komentar