RSS

Yul Gang Online Item (Busur)

Image Nama Aliran ATK Job Grade Harga
Busur Kayu Netral 11~16 Archer 0 0
Busur Bambu Netral 15~25 Archer 0 1400
Busur Rotan Netral 22~32 GungSu 1 2800
Busur Giok Netral 26~40 GungSu 1 7000
Busur Air Netral 38~51 GungSu 1 25000
Busur Tanah Netral 50~62 GungSu 1 53200
Busur Angin Netral 59~72 GungSu 1 243500
Busur Api Netral 65~88 GungSu 1 627000
Busur Intan Putih 82~100 MuGung 2 930000
Busur Permata Hitam 82~100 HuGung 2 930000
Busur Petir Putih 94~112 MuGung 2 1488000
Busur Geledek Hitam 94~112 HuGung 2 1488000
Busur Purnama Putih 107~125 MuGung 2 2950000
Busur Gerhana Hitam 107~125 HuGung 2 2950000
Busur Rembulan Putih 131~151 MuGung 2 5050000
 
Image Nama Aliran ATK Job Grade Harga
Busur Mentari Hitam 131~151 HuGung 2 5050000
Busur Peri Es Putih 162~182 SuGung 3 7530000
Busur Siluman Api Hitam 162~182 SaGung 3 7530000
Busur Spektral Putih 181~201 SuGung 3 11380000
Busur Aurora Hitam 181~201 SaGung 3 11380000
Busur Keadilan Putih 196~221 SuGung 3 16850000
Busur Pemusnah Hitam 196~221 SaGung 3 16850000
Busur Surga Putih 218~242 SiGung 4 31500000
Busur Malaikat Putih 237~261 SiGung 4 0
Busur Cakar Phoenix Putih 265~291 SiGung 4 0
Busur Neraka Hitam 218~242 MaGung 4 31500000
Busur Setan Hitam 237~261 MaGung 4 0
Busur Taring Naga Hitam 265~291 MaGung 4 0
Busur Mata Dewa Putih 285~311 HoChun 5 0
Busur Dewa Perang Putih 305~331 HoChun 5 0

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar