| Image | Nama | Info | ||||
![]() | Cincin Ambisi | Accuracy +3 | ||||
![]() | Cincin Takdir | Accuracy +4 | ||||
![]() | Cincin Giok | Accuracy +5 | ||||
![]() | Cincin Pualam | Accuracy +6 | ||||
![]() | Cincin Pemulih | Accuracy +7 | ||||
![]() | Cincin Harimau | Accuracy +8 | ||||
![]() | Cincin Pahlawan | ATK +3 | ||||
![]() | Cincin Karya | Accuracy +9 | ||||
![]() | Cincin Elang | Accuracy +10 | ||||
![]() | Cincin Khayangan | ATK +5 | ||||
![]() | Cincin Kelahiran | Accuracy +12 | ||||
![]() | Cincin Kemenangan | Accuracy +15 | ||||
![]() | Cincin Perang | Damage Jurus +5% | ||||
![]() | Cincin Roh Hitam | ATK +7 | ||||
![]() | Cincin Kehidupan | Sekali mencegah kehilangan EXP saat mati. | ||||
| 1 | 2 | | ||||||
| Image | Nama | Info |
![]() | Cincin Jaminan | Flee +5, Accuracy +5, HP +10, Chi +10 |
![]() | Cincin Roh Suci | ATK +7%, Chi +50 |
![]() | Cincin Keabadian | ATK +20, damage jurus +3% |
![]() | Cincin Putri Keabadian | ATK +10, damage jurus +2% |
![]() | Cincin Semesta | Damage jurus +7%, ATK +5, HP +150, Chi +100 |
![]() | Cincin Shinji | ATK +3, DEF +5, HP +20, Chi +20 |




























0 komentar:
Posting Komentar