| Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
| Tongkat Kayu | Netral | 8~10 | Mystic | 0 | 0 | |
| Tongkat Latihan | Netral | 10~15 | Mystic | 0 | 1400 | |
| Tongkat Ringan | Netral | 15~20 | DoRin | 1 | 2800 | |
| Tongkat Besi | Netral | 20~26 | DoRin | 1 | 0 | |
| Tongkat Baja | Netral | 32~38 | DoRin | 1 | 25000 | |
| Tongkat Ek | Netral | 38~46 | DoRin | 1 | 0 | |
| Tongkat Giok | Netral | 54~62 | DoRin | 1 | 243500 | |
| Tongkat Zamrud | Netral | 62~72 | DoRin | 1 | 0 | |
| Tongkat Mulia | Putih | 78~88 | MokWi | 2 | 930000 | |
| Tongkat Emas | Hitam | 78~88 | DokWi | 2 | 930000 | |
| Tongkat Gaib | Putih | 94~104 | MokWi | 2 | 1488000 | |
| Tongkat Sihir | Hitam | 94~104 | DokWi | 2 | 1488000 | |
| Tongkat Rajawali | Putih | 112~122 | MokWi | 2 | 2950000 | |
| Tongkat Cobra | Hitam | 112~122 | DokWi | 2 | 2950000 | |
| Tongkat Bintang Utara | Putih | 122~132 | MokWi | 2 | 0 |
| Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
| Tongkat Bintang Selatan | Hitam | 122~132 | DokWi | 2 | 0 | |
| Tongkat Awan | Putih | 132~143 | YongWi | 3 | 7530000 | |
| Tongkat Angin | Hitam | 132~143 | HongWi | 3 | 7530000 | |
| Tongkat Teratai | Putih | 153~168 | YongWi | 3 | 11380000 | |
| Tongkat Serunai | Hitam | 153~168 | HongWi | 3 | 11380000 | |
| Tongkat Wahyu | Putih | 167~182 | YongWi | 3 | 0 | |
| Tongkat Petaka | Hitam | 167~182 | HongWi | 3 | 0 | |
| Tongkat Sayap Peri | Putih | 181~196 | SinWi | 4 | 31500000 | |
| Tongkat Mata Siluman | Hitam | 181~196 | ChinWi | 4 | 31500000 | |
| Tongkat Naga Suci | Putih | 195~210 | SinWi | 4 | 48100000 | |
| Tongkat Naga Iblis | Hitam | 195~210 | ChinWi | 4 | 48100000 | |
| Tongkat Hawa Langit | Putih | 209~224 | SinWi | 4 | 70 | |
| Tongkat Hawa Kutub | Hitam | 209~224 | ChinWi | 4 | 70 | |
| Tongkat Dewi Suci | Putih | 223~238 | HoWang | 5 | 0 | |
| Tongkat Cahaya Surga | Putih | 237~252 | HoWang | 5 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar