| Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
| Tombak Kayu | Netral | 12~18 | Spear | 0 | 0 | |
| Tombak Besi | Netral | 17~27 | Spear | 0 | 1400 | |
| Tombak Baja | Netral | 24~35 | CoMusa | 1 | 2800 | |
| Tombak Prajurit | Netral | 29~43 | CoMusa | 1 | 0 | |
| Tombak Panglima | Netral | 41~55 | CoMusa | 1 | 25000 | |
| Tombak Ular | Netral | 53~67 | CoMusa | 1 | 0 | |
| Tombak Petir | Netral | 65~79 | CoMusa | 1 | 243500 | |
| Tombak Bekyun | Netral | 77~92 | CoMusa | 1 | 0 | |
| Tombak Mata Satu | Putih | 93~108 | CoRang | 2 | 930000 | |
| Tombak Mata Dua | Hitam | 93~108 | CoHon | 2 | 930000 | |
| Tombak Kristal Langit | Putih | 109~124 | CoRang | 2 | 1488000 | |
| Tombak Bulan Sabit | Hitam | 109~124 | CoHon | 2 | 1488000 | |
| Tombak Kapak Es | Putih | 125~140 | CoRang | 2 | 2950000 | |
| Tombak kapak api | Hitam | 125~140 | CoHon | 2 | 2950000 | |
| Tombak Peri | Putih | 141~156 | CoRang | 2 | 0 |
| Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
| Tombak Siluman | Hitam | 141~156 | CoHon | 2 | 0 | |
| Tombak Trisula | Putih | 161~176 | CoMu | 3 | 7530000 | |
| Tombak Utari | Hitam | 161~176 | CoHyul | 3 | 7530000 | |
| Tombak Langit | Putih | 175~196 | CoMu | 3 | 11380000 | |
| Tombak Enigma | Hitam | 175~196 | CoHyul | 3 | 11380000 | |
| Tombak Taring Naga | Putih | 194~216 | CoMu | 3 | 0 | |
| Tombak Cakar Phoenix | Hitam | 194~216 | CoHyul | 3 | 0 | |
| Tombak Bulan Kembar | Putih | 214~236 | CoYong | 4 | 31500000 | |
| Tombak Trisula Iblis | Hitam | 214~236 | CoSura | 4 | 31500000 | |
| Tombak Es abadi | Putih | 234~256 | CoYong | 4 | 48100000 | |
| Tombak Api Kekal | Hitam | 234~256 | CoSura | 4 | 48100000 | |
| Tombak Tae Guk | Putih | 255~278 | CoYong | 4 | 70 | |
| Tombak Panglima Neraka | Hitam | 255~278 | CoSura | 4 | 70 | |
| Tombak Keadilan | Putih | 275~298 | HoSung | 5 | 0 | |
| Tombak Inti Surga | Putih | 295~318 | HoSung | 5 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar