| Image | Nama | Info |
| Kalung Taring | Flee +3 | |
| Kalung Arwah | Flee +4 | |
| Kalung Giok | Flee +5 | |
| Kalung Perang | Flee +6 | |
| Kalung Bangsawan | Flee +7 | |
| Kalung Kerajaan | Flee +8 | |
| Kalung Kekaisaran | Flee +5, Accuracy +5, HP +10, Chi +10 | |
| Kalung Terlarang | Flee +9 | |
| Kalung Kemurkaan | Flee +10 | |
| Kalung Suci | Flee +10, Accuracy +10, HP +20, Chi +20 | |
| Kalung Kebajikan | Flee +10 | |
| Kalung Roh | Flee +15 | |
| Kalung Kaisar Agung | Flee +15, Accuracy +15, HP +30, Chi +30 | |
| Kalung Setan | DEF +25 | |
| Kalung Kahyangan | Flee +25 |
| Image | Nama | Info | ||||
| Kalung Putri Kahyangan | Flee +18 | |||||
| Kalung Raja Kahyangan | DEF +15, HP +100, Chi +50 | |||||
| Anting Harimau | HP+50, ATK +5, Chi +50, semua teknik dasar +1 | |||||
| 1 | | ||||||
0 komentar:
Posting Komentar