Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
Pedang Kayu | Netral | 10~15 | Sword | 0 | 0 | |
Pedang Besi | Netral | 15~25 | Sword | 0 | 1400 | |
Pedang Baja | Netral | 22~35 | GumMusa | 1 | 2800 | |
Pedang Prajurit | Netral | 28~43 | GumMusa | 1 | 0 | |
Pedang Panglima | Netral | 36~50 | GumMusa | 1 | 25000 | |
Pedang Angin | Netral | 48~62 | GumMusa | 1 | 0 | |
Pedang Darah | Netral | 60~74 | GumMusa | 1 | 243500 | |
Pedang Harimau | Netral | 72~87 | GumMusa | 1 | 0 | |
Pedang Cahaya | Putih | 88~103 | KoGum | 2 | 930000 | |
Pedang Bayangan | Hitam | 88~103 | KiGum | 2 | 930000 | |
Pedang Bulan | Putih | 104~119 | KoGum | 2 | 1488000 | |
Pedang Matahari | Hitam | 104~119 | KiGum | 2 | 1488000 | |
Pedang Intan Biru | Putih | 120~135 | KoGum | 2 | 2950000 | |
Pedang Intan Merah | Hitam | 120~135 | KiGum | 2 | 2950000 | |
Pedang Salju | Putih | 136~151 | KoGum | 2 | 0 |
Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
Pedang Darah | Hitam | 136~151 | KiGum | 2 | 0 | |
Pedang Peri Bunga Penakluk Iblis | Putih | 156~171 | JonGum | 3 | 7530000 | |
Pedang Taring Setan | Hitam | 156~171 | MaGum | 3 | 7530000 | |
Pedang Giok Peri | Putih | 169~191 | JonGum | 3 | 11380000 | |
Pedang Ruby Api | Hitam | 169~191 | MaGum | 3 | 11380000 | |
Pedang Kristal Es | Putih | 189~211 | JonGum | 3 | 0 | |
Pedang Taring Iblis | Hitam | 189~211 | MaGum | 3 | 0 | |
Pedang Kehidupan | Putih | 209~231 | SunGum | 4 | 31500000 | |
Pedang Kematian | Hitam | 209~231 | SaGum | 4 | 31500000 | |
Pedang Merah Surga | Putih | 229~251 | SunGum | 4 | 48100000 | |
Pedang Merah Neraka | Hitam | 229~251 | SaGum | 4 | 48100000 | |
Pedang Semesta | Putih | 251~273 | SunGum | 4 | 70 | |
Pedang Jagad | Hitam | 251~273 | SaGum | 4 | 70 | |
Pedang Surga | Putih | 271~293 | HoRang | 5 | 0 | |
Pedang Phoenix | Putih | 291~313 | HoRang | 5 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar