Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
Golok Besi | Netral | 8~12 | Blade | 0 | 0 | |
Golok Baja | Netral | 12~20 | Blade | 0 | 1400 | |
Golok Prajurit | Netral | 18~31 | GumMusa | 1 | 2800 | |
Golok Gerigi | Netral | 24~37 | GumMusa | 1 | 0 | |
Golok Sabit | Netral | 32~53 | GumMusa | 1 | 25000 | |
Golok Mitril | Netral | 40~61 | GumMusa | 1 | 0 | |
Golok Petir | Netral | 50~75 | GumMusa | 1 | 243500 | |
Golok Salju | Netral | 62~83 | GumMusa | 1 | 0 | |
Golok Mata Harimau | Putih | 78~98 | DoJong | 2 | 930000 | |
Golok Aura Darah | Hitam | 78~98 | DoKi | 2 | 930000 | |
Golok Intan Biru | Putih | 94~114 | DoJong | 2 | 1488000 | |
Golok Intan Merah | Hitam | 94~114 | DoKi | 2 | 1488000 | |
Golok Pemisah Laut | Putih | 110-130 | DoJong | 2 | 2950000 | |
Golok Pembelah Gunung | Hitam | 110~130 | DoKi | 2 | 2950000 | |
Golok Badai Salju | Putih | 126~143 | DoJong | 2 | 0 |
Image | Nama | Aliran | ATK | Job | Grade | Harga |
Golok Badai Darah | Hitam | 126~143 | DoKi | 2 | 0 | |
Golok Angin Langit | Putih | 146~166 | DoGun | 3 | 7530000 | |
Golok Hujan Darah | Hitam | 146~166 | DoJi | 3 | 7530000 | |
Golok Naga Biru | Putih | 164~186 | DoGun | 3 | 11380000 | |
Golok Naga Api | Hitam | 164~186 | DoJi | 3 | 11380000 | |
Golok Raja Surga | Putih | 184~206 | DoGun | 3 | 0 | |
Golok Raja Neraka | Hitam | 184~206 | DoJi | 3 | 0 | |
Golok Pembasmi Setan | Putih | 204~226 | DoSin | 4 | 31500000 | |
Golok Penguasa Setan | Hitam | 204~226 | DoPa | 4 | 31500000 | |
Golok Kuasa Surga | Putih | 224~246 | DoSin | 4 | 48100000 | |
Golok Amarah Neraka | Hitam | 224~246 | DoPa | 4 | 48100000 | |
Golok Dewa Surga | Putih | 248~270 | DoSin | 4 | 70 | |
Golok Iblis Neraka | Hitam | 248~270 | DoPa | 4 | 70 | |
Golok Inti Surga | Putih | 270~292 | HoYong | 5 | 0 | |
Golok Raja Naga Biru | Putih | 294~316 | HoYong | 5 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar